Общий

скачать
Гидромоторы и гидронасоны
Аксиально-поршневые машины | ||
Гидронасосы нерегулируемые | ||
Гидронасосы нерегулируемые | 310.12 (210.12) … | Строительно-дорожная, коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы, экскаваторы |
Гидронасосы нерегулируемые | 310.2.28 (210.16) … | |
Гидронасосы нерегулируемые | 310.56 (210.20) … | |
Гидронасосы нерегулируемые | 310.3.56 … | |
Гидронасосы нерегулируемые | 310.112 (210.25) … | |
Гидронасосы нерегулируемые | 310.3.112… | |
Гидронасосы нерегулируемые | 310.224 (210.32)… | ЭО3322/ 3326/ 6123 |
Гидронасосы регулируемые | ||
Гидронасосы регулируемые | 303.3.56.501 | Автокраны, ЭО5124 (Воронеж) |
Гидронасосы регулируемые | 303.112.10.00 (209.25) | |
Гидронасосы регулируемые | 303.3.112.501 | |
Гидронасосы регулируемые | 313.3.55.557.303/ 403/ 483 | Погруз. ВП-05, ЕК-12/ 14/ 18, ЕТ-14/ 16/ 18 |
Гидронасосы регулируемые | 313.56 | Комунальная техника, спец техника |
Гидронасосы регулируемые | 313.3.56 | |
Гидронасосы регулируемые | 313.3.107.597.403 | ЕТ-25 |
Гидронасосы регулируемые | 311.224 (207.32) | ЭО5122/ 5123/ 5121/ 5122/ 15123 |
Гидронасосы регулируемые | 321.224 (20-й сдвоенный) | ЭО4321 АТЭК |
Гидронасосы регулируемые | 321.224 (25-й сдвоенный) | ЭО3323А/ 412Г/ 3322, 4121/ 4124 |
Гидронасосы регулируемые | Гидромотор хода 10.01.06.000 | АТЭК 4321 |
Гидронасосы регулируемые | Гидромотор хода 10.01.09.000 | |
Гидронасосы регулируемые | Гидромотор поворота 10.13.02.00 | |
Гидромоторы | ||
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 210.12.00 (210.12.11.01Г) шлицевой реверсивный | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 210.12.01 (210.12.11.00Г) шпонка реверсивный | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 210.12.03 (210.12.12.01Г) шлицевой правого вращения | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 210.12.04 (210.12.12.01Гл.) шлицевой левого вращения | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 210.12.05 (210.12.12.00Г) шпонка правого вращения | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 210.12.06 (210.12.12.00Гл.) шпонка левого вращения | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.12.00 шлицевой реверсивный | ЭО-3323А, ЭО-4225А |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.12.01 шпонка реверсивный | ЭО-3323А, ЭО-4225А |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.12.03 шлицевой правого вращения | ЭО-3323А, ЭО-4225А |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.12.04 шлицевой левого вращения | ЭО-3323А, ЭО-4225А |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.12.05 шпонка правого вращения | ЭО-3323А, ЭО-4225А |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.12.06 шпонка левого вращения | ЭО-3323А, ЭО-4225А |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.2.28.00 (210.16.11.01Г) шлицевой вал | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.2.28.01 (210.16.11.00Г) шпонка реверсивный | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.2.28.03 (210.16.12.01Г) шлицевой правого вращения | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.2.28.04 (210.16.12.01Гл.) шлицевой левого вращения | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.2.28.05 (210.16.12.00Г) шпонка правого вращения | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.2.28.06 (210.16.12.00Гл.) шпонка левого вращения | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.2.56.00 шлицевой реверсивный | Коммунальная техника, автокраны, погрузчики |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.2.56.03 шлицевой правого вращения | Коммунальная техника, автокраны, погрузчики |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.2.56.04 шлицевой левого вращения | Коммунальная техника, автокраны, погрузчики |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.3.56.00 шлицевой реверсивный | Коммунальная техника, автокраны, погрузчики |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.3.56.03 шлицевой правого вращения | Коммунальная техника, автокраны, погрузчики |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.3.56.04 шлицевой левого вращения | Коммунальная техника, автокраны, погрузчики |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.56.00 (210.20) шлицевой реверсивный | Коммунальная техника, автокраны, погрузчики |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.56.01 (210.20) шпонка реверсивный | Коммунальная техника, автокраны, погрузчики |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.56.03 (210.20) шлицевой правого вращения | Коммунальная техника, автокраны, погрузчики |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.56.04 (210.20) шлицевой левого вращения | Коммунальная техника, автокраны, погрузчики |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.2.112.00 шлицевой реверсивный | Экскаваторы, автокраны, погрузчики |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.2.112.03 шлицевой правого вращения | Экскаваторы, автокраны, погрузчики |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.2.112.04 шлицевой левого вращения | Экскаваторы, автокраны, погрузчики |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.3.112.00 шлицевой реверсивный | Экскаваторы, автокраны, погрузчики |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.3.112.03 шлицевой правого вращения | Экскаваторы, автокраны, погрузчики |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.3.112.04 шлицевой левого вращения | Экскаваторы, автокраны, погрузчики |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.112.00 (210.25) шлицевой реверсивный | Экскаваторы, автокраны, погрузчики |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.112.01 (210.25) шпон.реверсивный | Экскаваторы, автокраны, погрузчики |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.112.03 (210.25) шлицевой правого вращения | Экскаваторы, автокраны, погрузчики |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.112.04 (210.25) шлицевой левого вращения | Экскаваторы, автокраны, погрузчики |
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.3.160.00 шлицевой реверсивный | Строительно-дорожная техника |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.3.160.03 шлицевой правого вращения | Строительно-дорожная техника |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.3.160.04 шлицевой левого вращения | Строительно-дорожная техника |
Гидромотор нерегулируемый | 310.224.00 (210.32) шлиц. | ЭО-3322, ЭО-3326, ЭО-6123 |
Гидромотор нерегулируемый | 310.224.01 (210.32) шпон. | ЭО-3322, ЭО-3326, ЭО-6123 |
Гидронасос нерегулируемый | 310.224.02 (210.32) шлиц.прав. | ЭО-3322, ЭО-3326, ЭО-6123 |
Гидронасос нерегулируемый | 310.224.03 (210.32) шпон.прав. | ЭО-3322, ЭО-3326, ЭО-6123 |
Гидронасос нерегулируемый | 310.224.04 (210.32) шлиц.лев. | ЭО-3322, ЭО-3326, ЭО-6123 |
Гидронасос нерегулируемый | 310.224.05 (210.32) шпон.лев. | ЭО-3322, ЭО-3326, ЭО-6123 |
Гидронасос регулируемый | 313.56.50.04 | ЭО-3323А, ЭО-3123 |
Гидронасос регулируемый | 313.3.56.50.04 | ЭО-3323А, ЭО-3123 |
Гидронасос регулируемый | 313.3.56.50.24 | ЭО-3323А, ЭО-3123 |
Гидронасос регулируемый | 313.3.55.557.483 | ЕК-12 |
Гидронасос регулируемый | 313.3.107.507 (597) 403 | ЕТ-25 |
Гидронасос регулируемый | 313.112.50.04 | ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 |
Гидронасос регулируемый | 313.3.112.50.04 | ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 |
Гидронасос регулируемый |
313.3.55.507.303/ 313.3.55.507.403 |
|
Гидронасос регулируемый |
313.3.55.557.303/ 313.3.55.557.403 |
|
Гидронасос регулируемый | 313.3.55.597.303 | |
Гидронасос регулируемый | 313.3.112.507.303/ 313.3.112.507.403 | ЭО-5124, ЭО-5126 |
Гидронасос регулируемый |
313.3.112.577 (597).303/ 313.3.112.577 (597).403 |
ЭО-5124, ЭО-5126 |
Гидронасос регулируемый | 313.3.160.507.303/ 313.3.160.507.403 | ЭО-5124, ЭО-5126 |
Гидронасос регулируемый | 313.3.160.557.303/ 313.3.160.557.403 | ЭО-5124, ЭО-5126 |
Гидронасос регулируемый | 313.3.160.577.303/ 313.3.160.577.403 | ЭО-5124, ЭО-5126 |
Гидронасос регулируемый | 313.3.160.597.303/ 313.3.160.597.403 | ЭО-5124, ЭО-5126 |
Гидронасос регулируемый | 303.112.10.00 (209.25) d=40 шлиц. | ЭО-4225А автокраны |
Гидромотор регулируемый | 303.3.112.501.002 | ЭО-4225А, автокраны |
Гидромотор регулируемый | 303.3.112.241 | ЭО-33211 |
Гидромотор регулируемый | 303.3.112.501 d=45 | ЭО-4225А, автокраны |
Гидронасос регулируемый | 303.3.56.501 шлиц. | Строительно-дорожная техника |
Гидронасос регулируемый | 311.224М.17.10 (207.32) | ЭО-5221, 5124/ 26 |
Гидронасос регулируемый | 311.224М.13.10 (207.32) | ЭО-5221, 5124/ 26 |
Гидронасос регулируемый | 311.224М.19.10 (207.32) | ЭО-5221, ЭО-5124, ЭО-5126 |
Аксиально-поршневые машины
№ | Наименование продукции | Обозначение | Взаимо-заменяемость с Пневмо Строй Машина |
1 | Аксиально-поршневые машины | ||
2 | Гидромотор реверсивный (шлицевой вал) | А2-28/ 20.00 | 310.2.28… |
3 | -//- (шпоночный вал) | А2-28/ 20.01 | |
4 | Насос правого вращения (шлицевой вал) | А2-28/ 20.03 | |
5 | -//- (шпоночный вал) | А2-28/ 20.05 | |
6 | Насос левого вращения (шлицевой вал) | А2-28/ 20.04 | |
7 | -//- (шпоночный вал) | А2-28/ 20.06 | |
8 | Гидромотор реверсивный (шлицевой вал) | А1-56/ 25.00 | 310.3.56.00 |
9 | -//- (шпоночный вал) | А1-56/ 25.01 | |
10 | Насос правого вращения (шлицевой вал) | А1-56/ 25.03 | 310.3.56.03 |
11 | -//- (шпоночный вал) | А1-56/ 25.05 | |
12 | Насос левого вращения (шлицевой вал) | А1-56/ 25.04 | 310.3.56.04 |
13 | -//- (шпоночный вал) | А1-56/ 25.06 | |
14 | Гидромотор с удлиненным валом | А1-56/ 25.00 М2 | 310.2.56.00 |
15 | А1-56/ 25.00 М | 310.56.00 | |
16 | Насос с удлиненным валом | А1-56/ 25.03 М2 | 310.2.56.03 |
17 | А1-56/ 25.03 М | 310.56.03 | |
18 | Насос с удлиненным валом | А1-56/ 25.04 М2 | 310.2.56.04 |
19 | А1-56/ 25.04 М | 310.56.04 | |
20 | Гидромотор с двумя встроенными в заднюю крышку предохранительными гидроклапанами 510.20.10 | А1-56/ 25.00 КП | |
21 | Гидромотор с одним встроенными в заднюю крышку предохранительными гидроклапаном 510.20.10 | А1-56/ 25.00 КПЛ | |
22 | А1-56/ 25.00 КПП | ||
23 | Гидромотор реверсивный (шлицевой вал) | А1-112/ 25.00 | 310.3.112.00 |
24 | -//- (шпоночный вал) | А1-112/ 25.01 | |
25 | Насос правого вращения (шлицевой вал) | А1-112/ 25.03 | 310.3.112.03 |
26 | -//- (шпоночный вал) | А1-112/ 25.05 | |
27 | Насос левого вращения (шлицевой вал) | А1-112/ 25.04 | 310.3.112.04 |
28 | -//- (шпоночный вал) | А1-112/ 25.06 | |
29 | Гидромотор с удлиненным валом | А1-112/ 25.00 М2 | 310.2.112.00 |
30 | А1-112/ 25.00 М | 310.112.00 | |
31 | Насос с удлиненным валом | А1-112/ 25.03 М2 | 310.2.112.03 |
32 | А1-112/ 25.03 М | 310.112.03 | |
33 | Насос с удлиненным валом | А1-112/ 25.04 М2 | 310.2.112.04 |
34 | А1-112/ 25.04 М | 310.112.04 | |
35 | Гидромотор с двумя встроенными в заднюю крышку предохранительными гидроклапанами 510.20.10 | А1-112/ 25.00 КП | |
36 | Гидромотор с одним встроенными в заднюю крышку предохранительными гидроклапанами 510.20.10 | А1-112/ 25.00 КПЛ | |
37 | А1-112/ 25.00 КПП | ||
38 | Гидромотор регулируемый с гидравлическим управлением | В3-112/ 25.00.1 | 303.3.112.501 |
39 | |||
40 | Гидромотор регулируемый с электрическим управлением | В3-112/ 25.00.2 | |
41 | |||
42 | Насосы сдвоенные (тандемы на одном валу) | АА1-56/ 25.28/ 25… | |
43 | АА1-56/ 25.56/ 25… | ||
44 | АА1-112/ 25.112/ 25… | ||
45 | АА1-112/ 25.56/ 25… | ||
46 | АВ1-112/ 25.112(…)/ 25… |
Гидроцилиндры
№ | Код | Применение |
1 | Гидроцилиндр Ц75х110-3 | Т-25 и мод., Т-30 и мод., ВТЗ-2048 и мод., ВТЗ-2032 и мод., Т- 45 и мод., ВТЗ-30СШ, сеялки, культиваторы |
2 | Гидроцилиндр Ц80х200-3, ГЦ-80.40.200.000.22 | Гидроцилиндр 16ГЦ 80/40.ВВ.000-200 |
3 | Гидроцилиндр Ц75х200-3 | МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), ЮМЗ-6, Т-70С, Т-40, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60, Т-90С, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-60АВ, ПЛП-6-35, сеялки, культиваторы |
4 | Гидроцилиндр Ц100х200-3, ГЦ-100.40.200.000.22 | Гидроцилиндр 16ГЦ 100/40.ВВ.000-200 |
5 | Гидроцилиндр Ц100х200-3 | МТЗ-570 (МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, Т-70С, Т-90С, ЮМЗ-6, ЮМЗ-650, ТТЗ-80Х, ТБ-1М и мод., АША-2, АБА-0,5М, АБА-075, БДТ-3,0, КТС-10-1, СПС-4,2, СПС-4,2А |
6 | Гидроцилиндр БДЮ 10-6А (Ц100х400-3) | ПГ-3-5, БД-10А, КТС-10-1, ЖВ-12,8, ККС-Ф-2, БДТ-7,0 и мод., ВМ-4А, ОП-12, БДТ-10 |
7 | Гидроцилиндр МГ75.400.160.000 | Гидроцилиндр |
8 | Гидроцилиндр МГ75.400.160.000-01 | Гидроцилиндр |
9 | Гидроцилиндр ГЦ-100.40.400.001.22, БДЮ 10-6А (Ц100х400-3) | Гидроцилиндр 16ГЦ 100/40.ВВ.000-400 |
10 | Гидроцилиндр БДЮ 10-6А (Ц100х400-3) | Гидроцилиндр 16ГЦ 100/50.ВВ.000-400 |
11 | Гидроцилиндр ГЦ 50/25-200.325.00 | МТЗ-80/82 |
12 | Гидроцилиндр ГЦ 50/25-210.025.00 | Гидроцилиндр рулевого управления ЮМЗ |
13 | Гидроцилиндр ГЦ 80/40-320.000.00 | Борона БП-4, БП-6 |
14 | Гидроцилиндр ГЦ 80/40-400.000.00 | Гидроцилиндр ковша. ПКУ-0,8, СНУ-550, ТО-18А. Культиватор КП-8ПП, КПС 8ПМ |
15 | Гидроцилиндр ГЦ 80/40-630.000.00 | Гидроцилиндр рамы. ПКУ-0,8/ТО-49 |
16 | ГЦ-80.56х390.12 (26.6310.000) | Гидроцилиндр поворота колонки цепной для экскаваторов ЭО-2621 и его модификации, БОРЭКС, LEX, ЭО-2101, ЭО-2102, ЭО-2202, ЭО-2301 |
17 | ГЦ 80.56 х 900.11 (13.6250.000) | Управление рукоятью и ковшом экскаваторов ЭО-2621, 2626, 2203, ТО-49 |
18 | ЦГ-80.50х970.31, ГЦ 80.50.970.240.60 | Гидроцилиндр отвала бульдозера Д-606, ДЗ-42, ДЗ-162, ДТ-75 |
19 | 16ГЦ.80/50.ПЦ.000-1000, ГЦ 80.50 х 1000.31 | Гидроцилиндр управление отвалом бульдозера ДЗ-42 (на базе трактора ДТ-75) |
20 | ГЦ 110.56х140.41 (13.0920.000) | Поворот стрелы экскаваторов ЭО-2621, 2626, 2628, 2629, ТО-51 |
21 | ГЦ 110.56х900.11 (13.6190.000) | Подъем стрелы экскаваторов ЭО-2102, 2202, 2106, управление рукоятью ЭО-2102, 2202, 2106, 2621 |
22 | ГЦ 110.56х1120.11 (13.6150.000) | Подъем стрелы экскаваторов ЭО-2621, 2626, 2629, ТО-49 |
23 | ГЦ 110.63х900.11 (13.6190.000) | Подъем стрелы экскаваторов ЭО-2102, 2202, 2106, управление рукоятью ЭО-2102, 2202, 2106, 2621 |
24 | 16ГЦ 110/56.ППД.000.02-280 (13.6110.000) | Гидроцилиндр вынос опоры 13.6110.000 |
25 | ГЦ-125.63.200.350.00 | Гидроцилиндр подъема навесного оборудования К-701, К-702, К-744 |
26 | ЦГ-125.60х630.11, ГЦ-125.63.630.050.00 | Гидроцилиндр стрелы и ковша ЦГ-125.60х630.11, К-700 , Т-150К |
27 | ГЦТ50.1865.2.25, ЦГ-50.1865.16000 | Гидроцилиндр для стогометателя СНУ-550 ЦП-60 х 1400.30 |
28 | ГЦ 125.63х710.11 | Подъем ковша погрузчика фронтального Т-156Б (ОАО "ХТЗ") |
29 | ГЦ 125.63х400.11 | Опрокидывание ковша погрузчика фронтального Т-156Б (ОАО "ХТЗ") |
30 | ГЦ 125.50х400.11, 700А.34.29.000 | Рулевое управление, задняя навеска К-700 |
31 | ГЦ 125.63х250.17 | Задняя навеска Т-150К, бульдозеров Т-150Д, Т-150КД |
32 | Гидроцилиндр реечный ПЭ-048, 80х350х57 | Гидроцилиндр поворота стрелы (реечный), 80.350.57 (ПФ-1А, ПФ-1Б, П-0,8Б) ПЭ-048, ПЭК 33.000 |
33 | ГЦ 100.50х250.17 | Подъем отвала трелевщика ТДТ-55А, задняя навеска ДТ-75, передняя навеска ХТЗ-121 |
34 | 145.8603023-04 | Гидроцилиндр 2ПТС-4 |
35 | 771Б-86030110.000 | Гидроцилиндр 1ПТС-9 |
36 | ГА 83000 | Гидроцилиндр |
37 | РСМ 10.09.01010А | Гидроцилиндр |
38 | Гидроцилиндр Н 020.26.000М | ЖЗБ-4,2, ЖБВ |
39 | Н 065.15.020-03 | Гидроцилиндр |
40 | ГА 76010А | Гидроцилиндр |
41 | ГА 76020А | Гидроцилиндр |
42 | ГА 93000 | Гидроцилиндр |
43 | Гидроцилиндр ЖВС 6.04.160 | ЖВН-6Б, ЖВН-6Б-01, ЖЗБ-4,2,ЖБВ, ЖВП-4,9 |
44 | Гидроцилиндры телескопические для самосвалов ГАЗ и ЗИЛ и тракторных прицепов | |
45 | Гидроцилиндр ГЦТ1-3-17-1350 | Гидроцилиндр телескопический ГЦТ1-3-17-1350 подъема платформы тракторного прицепа 2ПТС-4. Гидроцилиндр плунжерный - телескопического типа одностороннего действия 3-х штоковый. Общий ход-1350мм, расстояние между осями-617мм. |
46 | Гидроцилиндр ГЦТ1-3-16-1300 | Гидроцилиндр телескопический ГЦТ1-3-16-1300 подъема платформы тракторного прицепа 2ПТС-4М. Гидроцилиндр плунжерный - телескопического типа одностороннего действия 3-х штоковый. Общий ход-1300мм, расстояние между осями-590мм. |
47 | Гидроцилиндр ГЦТ1-2-15-850 | Гидроцилиндр телескопический ГЦТ1-2-15-850 подъема платформы тракторного прицепа 1ПТС-9. Гидроцилиндр плунжерный - телескопического типа одностороннего действия 2-х штоковый. Общий ход-850мм, расстояние между осями-609мм. |
48 | Гидроцилиндр ГЦТ1-3-20-1339 | Гидроцилиндр телескопический ГЦТ1-3-20-1339 подъема платформы тракторного прицепа 2ПТС-6. Гидроцилиндр плунжерный - телескопического типа одностороннего действия 3-х штоковый. Общий ход 1339мм, расстояние между осями – 619мм. |
49 | Гидроцилиндр ГЦТ1-4-20-1500 | Гидроцилиндр телескопический ГЦТ1-4-20-1500 подъема платформы тракторного прицепа 2ПТС-6, с цапфами. Гидроцилиндр плунжерный - телескопического типа одностороннего действия 4-х штоковый. Общий ход-1500мм, расстояние между осями-575мм. |
50 | Гидроцилиндр ГЦТ1-4-20-1680 | Гидроцилиндр телескопический ГЦТ1-4-20-1680 подъема платформы тракторного прицепа 2ПТС-8. Общий ход-1680мм, расстояние между осями-620мм. |
51 | Гидроцилиндр ГЦТ1-4-17-2000 | Гидроцилиндр телескопический ГЦТ1-4-17-2000 подъема платформы тракторного прицепа 1НТС-10. Гидроцилиндр плунжерный - телескопического типа одностороннего действия 4-х штоковый. Общий ход-2000мм, расстояние между осями-700мм. |
52 | ГЦ 554 8603010 27 | Гидроцилиндр телескопический ГЦ 554 8603010 27 подъема кузова ЗИЛ 3-х штоковый. |
53 | Гидроцилиндр ГЦТ1-4-14-1030 | Гидроцилиндр телескопический ГЦТ1-4-14-1030 подъема кузова ЗИЛ 4-х штоковый. Гидроцилиндр плунжерный - телескопического типа одностороннего действия 4-х штоковый. Общий ход-1030мм, расстояние между осями-480мм. |
54 | Гидроцилиндр ГЦ 554-8603010 | Гидроцилиндр телескопический ГЦ 554-8603010 подъема кузова ЗИЛ 5-ти штоковый. Гидроцилиндр плунжерный - телескопического типа одностороннего действия 5-ти штоковый. Общий ход-1100мм, расстояние между осями-488мм. |
55 | Гидроцилиндр ГЦ 554-8603010 с бугелями | Гидроцилиндр телескопический ГЦ 554-8603010 подъема кузова ЗИЛ 5-ти штоковый с бугелями. Гидроцилиндр плунжерный - телескопического типа одностороннего действия 5-ти штоковый. Общий ход-1100мм, расстояние между осями-446мм. |
56 | Гидроцилиндр ГЦ 3507-01-8603010 | Гидроцилиндр телескопический ГЦ 3507-01-8603010 подъема кузова ГАЗ 4-х штоковый. Гидроцилиндр плунжерный - телескопического типа одностороннего действия 4-х штоковый. Общий ход-786мм, расстояние между осями-400мм. |
57 | Гидроцилиндр ГЦТ1-3-17-695 | Гидроцилиндр телескопический ГЦТ1-3-17-695 подъема кузова ГАЗ 3-х штоковый. Гидроцилиндр плунжерный - телескопического типа одностороннего действия 3-х штоковый. Общий ход-695мм, расстояние между осями-410мм. |
58 | Гидроцилиндр ГЦТ50.1295.2.25 (укороченный) | Гидроцилиндр телескопический ГЦТ50.1295.2.25 подъема рамы стогометателя ПКУ-0,8, СНУ-550, ПСБ-800 (укороченный). Гидроцилиндр плунжерный - телескопического типа одностороннего действия 2-х штоковый. Общий ход 1865мм, расстояние между осями – 1295мм. |
59 | Гидроцилиндр ГЦТ50.1865.2.25 | Гидроцилиндр телескопический ГЦТ50.1865.2.25 подъема рамы стогометателя СНУ-550, ЦП-60х1400.30. Гидроцилиндр плунжерный - телескопического типа одностороннего действия 2-х штоковый. Общий ход 1865мм, расстояние между осями – 1583мм. |
60 | Гидроцилиндры телескопические для самосвалов КАМАЗ, МАЗ | |
61 | Гидроцилиндр 55111-8603010 (укороченный) | Гидроцилиндр 55111-8603010 - телескопического типа одностороннего действия 3-х штоковый (укороченный), грузоподъемность 10т. Гидроцилиндр телескопический подъёма кузова автомобиля-самосвала КамАЗ-55111. Общий ход-3400мм, расстояние между осями-1538мм. |
62 | Гидроцилиндр 55111-8603010 | Гидроцилиндр 55111-8603010 - телескопического типа одностороннего действия 3-х штоковый, грузоподъемность 10т. Гидроцилиндр телескопический подъёма кузова автомобиля-самосвала КамАЗ-55111. Общий ход-3522мм, расстояние между осями-1481мм. |
63 | Гидроцилиндр 45143-8603010 | Гидроцилиндр 45143-8603010 - телескопического типа одностороннего действия 3-х сторонней разгрузки, 4-х штоковый, грузоподъемность 10т. Гидроцилиндр телескопический подъёма кузова предназначен для трехсторонней разгрузки платформы автомобиля-самосвала КамАЗ-45143. Общий ход-850мм, расстояние между осями-448мм. |
64 | Гидроцилиндр 45142-8603010 | Гидроцилиндр 45142-8603010 6-ти штоковый - телескопического типа одностороннего действия 6-ти штоковый, грузоподъемность 15т. Гидроцилиндр телескопический подъёма кузова автомобиля-самосвала КамАЗ-45142. Общий ход-1374мм, расстояние между осями-472мм. |
65 | Гидроцилиндр 55102-8603010 старого образца | Гидроцилиндр 55102-8603010 старого образца - телескопического типа одностороннего действия с комбинированным креплением 3-х штоковый, грузоподъемность 8т. Гидроцилиндр телескопический подъёма кузова предназначен для двустороннего подъёма платформы автомобиля-самосвала КамАЗ-55102. Общий ход-940мм, расстояние между осями-538мм. |
66 | Гидроцилиндр 55102-8603010-01 нового образца | Гидроцилиндр 55102-8603010-01 нового образца - телескопического типа одностороннего действия с комбинированным креплением 3-х штоковый, грузоподъемность 8т. Гидроцилиндр телескопический подъёма кузова предназначен для двустороннего подъёма платформы автомобиля-самосвала КамАЗ-55102. Общий ход-955мм, расстояние между осями-530мм. |
67 | Гидроцилиндр 452802-8603010 | Гидроцилиндр 452802-8603010 - телескопического типа одностороннего действия 3-х сторонней разгрузки, 6-ти штоковый, грузоподъемность 15т. Гидроцилиндр телескопический подъёма кузова предназначен для трехсторонней разгрузки платформы автомобиля-самосвала КамАЗ-452802. Общий ход-1557мм, расстояние между осями-495мм. |
68 | Гидроцилиндр 5516-8603510 | Гидроцилиндр телескопический 5516-8603510 подъема кузова МАЗ 3-х штоковый усиленный (15 тонн). |
69 | Гидроцилиндр 503А- 8603510 | Гидроцилиндр телескопический 503А- 8603510 подъема кузова МАЗ 3-х штоковый усиленный (9 тонн). |
70 | Гидроцилиндр 65111-8603010 | Гидроцилиндр телескопический 65111-8603010 подъема кузова КАМАЗ (3-х штоковый). Общий ход-3308мм, расстояние между осями-1539мм. |
71 | Гидроцилиндр 6520-8603010-06 | Гидроцилиндр телескопический 6520-8603010-06 подъема кузова КАМАЗ (6-ти штоковый). |
72 | Гидроцилиндр 6520-8603010 | Гидроцилиндр 6520-8603010 - телескопического типа одностороннего действия 4-х штоковый, грузоподъемность 20т. Общий ход-4000мм, расстояние между осями-1630мм. |
81 | Погрузчик фронтальный Т-156Б; ОАО «ХТЗ» г. Харьков | |
82 | 16ГЦ.80/50.ППД.000.02-280 | Рулевое управление |
83 | 16ГЦ.125/63.ПП.000.7-400 | Опрокидывание ковша |
84 | 16ГЦ.125/63.ПП.000.7-710 | Подъема ковша |
85 | Сельскохозяйственная техника | |
